- Toyota-Govno.com
Сайт о том, почему вам не стоит покупать TOYOTA
Стоимость владения
Стоимость владения автомобилем
Расходы за 3 года: цена машины + цена бензина при среднем побеге 23-24 тысяч км в год + стоимость ТО + ОСАГО + постановка на учет в ГАИ + транспортный налог ( КАСКО не включено!) . Все цены в долларах США.
Цена машины через 3 года —
приблизительная сумма, за которую вы сможете продать свой автомобиль через 3 года.
Стоимость 1000 км пробега.
Пример: Тойта Корола — цена в салоне 19950 долларов. За три года, в лучшем случае, вы потратите на содержание автомобля 27000-19950 = 7000 долларов. Продать ее вы сможете за примерно 16000 долларов.
Не учтены: мелкие аварии, штрафы и взятки сотрудникам ГАИ, сигнализация, зимняя резина.
Цифры выше и в таблице являются очень приблизительными и фактически минимальными.
Теперь пример для моей машины — Toyota Avensis 1.8 AT 2006 рестайл.
Первый год : страховка Ингосстрах 2800 долларов + установка спутниковой сигнализации 1200 + плюс ежегодная плата за спутник 500.
Второй год:
страховка Ингосстрах 3300 долларов плюс ежегодная плата за спутник 500.
Зимняя резина на машину Нокиан Хакапелита примерно 800-1000 долларов ( не помню уже)
За два года пройдено 3 ТО примерно на 500 долларов
Примерно 50-100 долларов в месяц на бензин.
+ машину надо мыть, иногда химичистить добавляем еще 300-500 долларов
Итого:4500+3800+500+800+бензин(24 месяца х 70 долларов=1700)=12000 долларов за два года приблизительно.
Важное замечание: у меня стаж вождения менее двух лет, однако не стоит обольщаться — угоняемость тоёт превалирует над стажем при страховании Каско
Можно , не ставить спутник, но тогда вашу машину ( если это Королла, Авенсис или Рав 4, во-первых угонят, а во-вторых страховка в Ингосстрахе будет стоить примерно 4000 долларов)
Ситроен C4 Picasso143320363983019000300
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость пробега 1000 км | |
Тойота Yaris | 87 | 18450 | 23856 | 13500 | 150 |
Тойота Auris | 124 | 21400 | 28523 | 16700 | 170 |
Тойота Corolla | 124 | 19950 | 27073 | 15800 | 160 |
Тойота Avensis | 129 | 26800 | 34957 | 19000 | 230 |
Тойота Camry | 167 | 32900 | 42968 | 22000 | 300 |
Тойота LandCruiserPrado | 249 | 62500 | 76778 | 44000 | 470 |
Тойота RAV4 | 152 | 34650 | 44356 | 26000 | 260 |
Тойота CorollaVerso | 129 | 28300 | 36705 | 18500 | 260 |
Лексус IS250 | 208 | 43900 | 56293 | 29700 | 380 |
Лексус GS300 | 245 | 64900 | 77990 | 38800 | 560 |
Лексус LX470 | 238 | 99400 | 115328 | 61000 | 780 |
Лексус RX350 | 276 | 66500 | 82965 | 40000 | 610 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
Шевроле Aveo | 94 | 15554 | 22086 | 10500 | 170 |
Шевроле Lanos | 86 | 10956 | 19031 | 6500 | 180 |
Шевроле Spark | 66 | 12700 | 18038 | 8000 | 140 |
Шевроле Lacetti | 109 | 15800 | 22674 | 10800 | 170 |
Шевроле Epica | 143 | 22990 | 31449 | 13900 | 250 |
Шевроле Rezzo | 90 | 17550 | 25097 | 12500 | 180 |
Шевроле Captiva | 136 | 30690 | 39559 | 20000 | 280 |
Шевроле Niva | 80 | 13484 | 21300 | 8200 | 190 |
Шевроле TrailBlazer | 295 | 39900 | 55053 | 26000 | 420 |
Ситроен C2 | 125 | 20360 | 27166 | 13000 | 200 |
Ситроен C3 | 75 | 16406 | 21951 | 11000 | 160 |
Ситроен C4 | 110 | 21603 | 28086 | 12900 | 220 |
Ситроен C5 | 143 | 29747 | 37757 | 14900 | 330 |
Ситроен C6 | 215 | 68881 | 80458 | 30000 | 720 |
Ситроен C8 | 143 | 38278 | 46393 | 20000 | 380 |
Ситроен Xsara Picasso | 110 | 21952 | 28567 | 14000 | 210 |
Ситроен Berlingo | 75 | 18152 | 24426 | 12000 | 180 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
Daewoo Matiz | 52 | 9141 | 15055 | 5500 | 140 |
Daewoo Nexia | 85 | 10076 | 16776 | 6100 | 150 |
Фиат Albea | 77 | 13798 | 19473 | 9000 | 150 |
Фиат GrandePunto | 77 | 17796 | 23209 | 11500 | 170 |
Фиат Panda | 60 | 13916 | 18584 | 8500 | 140 |
Фиат Croma | 140 | 32928 | 41018 | 15100 | 370 |
Фиат Doblo | 77 | 19012 | 25374 | 12000 | 190 |
Форд Fiesta | 100 | 15832 | 21766 | 11000 | 150 |
Форд Fusion | 80 | 17091 | 22845 | 12000 | 150 |
Форд Focus | 115 | 16770 | 22954 | 12900 | 140 |
Форд Mondeo | 145 | 28200 | 35554 | 17500 | 260 |
Форд C-MAX | 125 | 23128 | 30118 | 15500 | 210 |
Форд Galaxy | 145 | 31085 | 39718 | 21500 | 260 |
Форд S-MAX | 145 | 30301 | 38825 | 21000 | 250 |
Форд Explorer | 213 | 48990 | 60615 | 27000 | 480 |
Форд Maverick | 150 | 29900 | 38721 | 19000 | 280 |
Форд Ranger | 143 | 30772 | 38370 | 22000 | 230 |
Форд Tourneo Connect | 90 | 23402 | 28470 | 15000 | 190 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года(включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
Хонда Jazz | 83 | 17800 | 23176 | 13500 | 140 |
Хонда Civic седан | 140 | 20900 | 28357 | 15800 | 180 |
Хонда Civic хэтчбек | 140 | 24900 | 31615 | 17500 | 200 |
Хонда Accord | 155 | 28400 | 37211 | 21000 | 230 |
Хонда Legend | 295 | 69000 | 84437 | 40000 | 630 |
Хонда FR-V | 150 | 28900 | 37235 | 20000 | 250 |
Хонда CR-V | 150 | 35800 | 44119 | 26000 | 260 |
Хундай Accent | 102 | 13982 | 20988 | 9000 | 170 |
Хундай Getz | 97 | 15088 | 21465 | 9500 | 170 |
Хундай Elantra | 122 | 9708 | 27061 | 12600 | 210 |
Хундай NF | 144 | 26652 | 34849 | 14000 | 300 |
Хундай Sonata | 137 | 20450 | 29634 | 13500 | 230 |
Хундай Grandeur | 192 | 41641 | 52859 | 22000 | 440 |
Хундай Matrix | 103 | 16734 | 24132 | 12500 | 170 |
Хундай Trajet | 140 | 26377 | 35940 | 17000 | 270 |
Хундай SantaFe | 189 | 39000 | 49754 | 24000 | 370 |
Хундай SantaFeClassic | 112 | 28612 | 36084 | 17000 | 270 |
Хундай Tucson | 141 | 30991 | 40418 | 19400 | 300 |
Хундай H-1 | 140 | 39117 | 47551 | 26000 | 310 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
Киа Picanto | 61 | 12857 | 17501 | 8500 | 130 |
Киа Rio | 97 | 15676 | 22005 | 10000 | 170 |
Киа Ceed | 109 | 17636 | 23626 | 11500 | 170 |
Киа Cerato | 122 | 19952 | 26279 | 11200 | 220 |
Киа Spectra | 101 | 14935 | 22326 | 9800 | 180 |
Киа Magentis | 144 | 25664 | 34041 | 14000 | 290 |
Киа Opirus | 203 | 31693 | 45251 | 17800 | 390 |
Киа Carens | 145 | 25440 | 34075 | 15500 | 270 |
Киа Carnival | 185 | 35523 | 44119 | 19400 | 350 |
Киа Sorento | 170 | 39199 | 47547 | 26500 | 300 |
Киа Sportage | 141 | 29752 | 37822 | 17100 | 300 |
Мерседес A класс | 95 | 28436 | 34801 | 18000 | 240 |
Мерседес B класс | 116 | 36906 | 44802 | 21500 | 330 |
Мерседес R класс | 272 | 97960 | 113263 | 47500 | 940 |
Мерседес Viano | 231 | 74499 | 88867 | 37900 | 730 |
Мерседес G класс | 296 | 137611 | 156967 | 73000 | 1200 |
Мерседес GL | 340 | 126772 | 144292 | 68000 | 1090 |
Мерседес M класс | 272 | 101321 | 116350 | 49000 | 960 |
Мерседес C | 184 | 52317 | 62705 | 27000 | 510 |
Мерседес CLS | 272 | 103668 | 117711 | 49500 | 970 |
Мерседес E-класс | 231 | 79925 | 91340 | 37900 | 760 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
BMW MiniCooper | 120 | 36442 | 43372 | 22000 | 310 |
BMW 1 серия | 136 | 34786 | 41490 | 22000 | 280 |
BMW 3 серия | 150 | 44034 | 52030 | 24000 | 400 |
BMW 5серия | 218 | 69020 | 79585 | 35500 | 630 |
BMW X3 | 218 | 68191 | 79269 | 37000 | 600 |
BMW X5 | 272 | 95360 | 108666 | 47000 | 880 |
Митсубиси Colt | 95 | 16588 | 22456 | 12500 | 140 |
Митсубиси Lancer | 98 | 17111 | 23262 | 12900 | 150 |
Митсубиси Galant | 158 | 31997 | 41911 | 17500 | 350 |
Митсубиси Grandis | 165 | 32872 | 42579 | 23000 | 280 |
Митсубиси Outlander | 160 | 32556 | 42041 | 21000 | 300 |
Митсубиси OutlanderXL | 170 | 36759 | 45571 | 25000 | 290 |
Митсубиси Pajero | 250 | 57770 | 71591 | 37000 | 490 |
Митсубиси PajeroSport | 170 | 37389 | 49537 | 26000 | 340 |
Митсубиси L200 | 136 | 31506 | 39909 | 22500 | 250 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
Ниссан Micra | 80 | 15559 | 20961 | 11000 | 140 |
Ниссан AlmeraClassic | 107 | 16490 | 23293 | 11800 | 160 |
Ниссан Primera | 116 | 26300 | 33484 | 15200 | 260 |
Ниссан Teana | 173 | 37900 | 48140 | 23000 | 360 |
Ниссан Note | 88 | 17336 | 22931 | 12500 | 150 |
Ниссан Murano | 234 | 58990 | 73309 | 36000 | 530 |
Ниссан Pathfinder | 174 | 49700 | 59197 | 29500 | 420 |
Ниссан Patrol | 160 | 54114 | 64548 | 36000 | 410 |
Ниссан Qashqai | 141 | 28220 | 36455 | 21000 | 220 |
Ниссан X-Trail | 141 | 33320 | 41745 | 24000 | 250 |
Ниссан Navara | 174 | 38277 | 46744 | 26000 | 300 |
Опель Corsa | 80 | 16150 | 21826 | 11500 | 150 |
Опель Astra | 115 | 20390 | 26849 | 14900 | 170 |
Опель Vectra | 140 | 26120 | 33343 | 17000 | 230 |
Опель Signum | 230 | 40220 | 52749 | 23000 | 420 |
Опель Meriva | 105 | 18740 | 25371 | 13000 | 180 |
Опель Zafira | 140 | 23090 | 30615 | 16500 | 200 |
Опель Antara | 140 | 34200 | 43668 | 23000 | 300 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
Пежо 107 | 68 | 13680 | 17535 | 8500 | 130 |
Пежо 206 | 75 | 13720 | 18917 | 9000 | 140 |
Пежо 206 | 75 | 16612 | 22481 | 10500 | 170 |
Пежо 207 | 90 | 18659 | 24359 | 11500 | 180 |
Пежо 307 | 110 | 21885 | 28722 | 12700 | 230 |
Пежо 407 | 143 | 26816 | 34455 | 14800 | 280 |
Пежо 607 | 211 | 56702 | 67454 | 21000 | 660 |
Пежо 1007 | 110 | 23637 | 29714 | 14000 | 220 |
Пежо 807 | 140 | 38435 | 46608 | 20000 | 380 |
Пежо Partner | 75 | 18286 | 24630 | 12000 | 180 |
Рено ClioIII | 75 | 18527 | 24234 | 10000 | 200 |
Рено Logan | 75 | 12922 | 19198 | 8000 | 160 |
Рено Symbol | 75 | 15056 | 21683 | 8500 | 190 |
Рено Megane | 113 | 19299 | 26189 | 11500 | 210 |
Рено Laguna | 135 | 28399 | 36505 | 15200 | 300 |
Рено VelSatis | 170 | 44199 | 54733 | 20500 | 490 |
Рено Espace | 170 | 43080 | 52945 | 22000 | 440 |
Рено Scenic | 113 | 24537 | 31603 | 14000 | 250 |
Рено Kangoo | 75 | 18986 | 25517 | 12000 | 190 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
Сеат Cordoba | 85 | 19990 | 27191 | 12000 | 220 |
Сеат Ibiza | 85 | 19490 | 26254 | 11500 | 210 |
Шкода Fabia | 64 | 15783 | 21453 | 10500 | 160 |
Шкода Fabia | 69 | 16360 | 22034 | 11000 | 160 |
Шкода Octavia | 102 | 22490 | 29436 | 14900 | 210 |
Шкода OctaviaTour | 75 | 16452 | 22705 | 12000 | 150 |
Шкода Superb | 150 | 29190 | 39911 | 16500 | 330 |
Шкода Roomster | 105 | 20736 | 27515 | 13000 | 210 |
Сузуки Ignis | 94 | 14860 | 21235 | 11500 | 140 |
Сузуки Swift | 92 | 15900 | 22080 | 12000 | 140 |
Сузуки SX4 | 107 | 23400 | 30540 | 16500 | 200 |
Сузуки Liana | 106 | 18820 | 25762 | 12400 | 190 |
Сузуки Liana | 106 | 19250 | 26192 | 13000 | 190 |
Сузуки GrandVitara | 140 | 32200 | 40769 | 23000 | 250 |
Сузуки Jimny | 86 | 18990 | 25757 | 13500 | 180 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
Фольксваген Polo | 80 | 17806 | 24024 | 12000 | 170 |
Фольксваген Golf | 102 | 22868 | 30498 | 16200 | 200 |
Фольксваген Jetta | 102 | 25747 | 33431 | 17500 | 230 |
Фольксваген NewBeetle | 102 | 28060 | 36618 | 16500 | 290 |
Фольксваген Passat | 150 | 29987 | 38798 | 19000 | 280 |
Фольксваген GolfPlus | 102 | 21892 | 29619 | 15500 | 200 |
Фольксваген Sharan | 204 | 44559 | 56981 | 28000 | 410 |
Фольксваген Touran | 140 | 26500 | 33802 | 18500 | 220 |
Фольксваген Touareg | 225 | 61450 | 72777 | 38500 | 490 |
Фольксваген Caddy | 102 | 21860 | 30052 | 15000 | 220 |
Фольксваген Multivan | 130 | 58488 | 68460 | 37000 | 450 |
Альфа Ромео 147 | 150 | 33262 | 44603 | 15500 | 420 |
Альфа Ромео 159 | 185 | 46693 | 58186 | 23500 | 500 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
Ауди A4 | 163 | 41898 | 50659 | 23500 | 390 |
Ауди A6 | 177 | 55830 | 66273 | 27000 | 560 |
Ауди Q7 | 350 | 123975 | 141025 | 64000 | 1100 |
Ауди A3 | 150 | 37113 | 44843 | 24600 | 290 |
Додж Nitro | 205 | 46243 | 61189 | 25000 | 520 |
Додж Caliber | 150 | 24985 | 33777 | 13800 | 290 |
Мазда 3 | 105 | 19800 | 26664 | 15700 | 160 |
Мазда 6 | 147 | 27400 | 35317 | 18300 | 240 |
Мазда 5 | 115 | 26656 | 34327 | 17000 | 250 |
Мазда CX-7 | 238 | 47650 | 59789 | 34000 | 370 |
Мазда BT-50 | 143 | 28224 | 36123 | 20000 | 230 |
Субару Impreza | 230 | 39710 | 52345 | 22500 | 430 |
Субару LegacyOutback | 165 | 38840 | 48424 | 25000 | 330 |
Субару Forester | 158 | 32740 | 41986 | 20500 | 310 |
Субару Tribeca | 245 | 59840 | 73975 | 37000 | 530 |
Мощность двигателя | Цена новой машины | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость 1000 км | |
Вольво C30 | 145 | 30620 | 38697 | 18500 | 290 |
Вольво S40 | 170 | 34200 | 44263 | 21000 | 330 |
Вольво S60 | 140 | 34200 | 43347 | 19800 | 340 |
Вольво S80 | 210 | 51400 | 62813 | 26000 | 530 |
Вольво XC90 | 210 | 59900 | 71913 | 34500 | 530 |
Кадилак BLS | 175 | 34100 | 43418 | 17000 | 380 |
Кадилак CTS | 212 | 46950 | 60365 | 23000 | 530 |
Кадилак STS | 258 | 62900 | 78485 | 29500 | 700 |
Кадилак Escalade | 403 | 108150 | 129934 | 53000 | 1100 |
Кадилак SRX | 258 | 62490 | 79442 | 35000 | 630 |
Крайслер Sebring | 170 | 35752 | 46354 | 17000 | 420 |
Крайслер 300С | 249 | 66535 | 78878 | 28000 | 730 |
Крайслер PTCruiser | 142 | 34095 | 44799 | 17500 | 390 |
Крайслер Voyager | 152 | 39239 | 49837 | 18500 | 450 |
Инфинити G35 | 315 | 56900 | 73945 | 37000 | 530 |
Инфинити M35 | 280 | 69400 | 86253 | 41000 | 650 |
Инфинити FX35 | 280 | 70900 | 88617 | 46000 | 610 |
Двигатель(л.с) | Стоимость нового автмобиля | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость пробега 1000 км | |
Ягуар X-Type | 196 | 47900 | 59367 | 23500 | 510 |
Ягуар S-Type | 238 | 60900 | 73889 | 30500 | 620 |
Сааб 9-3 | 175 | 32750 | 41084 | 18100 | 330 |
Сааб 9-5 | 185 | 35910 | 45602 | 18900 | 380 |
Ссанг Йонг Rodius | 165 | 46648 | 55592 | 24000 | 450 |
Ссанг Йонг Actyon | 141 | 31203 | 38731 | 19000 | 280 |
Ссанг Йонг Kyron | 141 | 34907 | 42533 | 21000 | 310 |
Ссанг Йонг Rexton | 165 | 45080 | 54066 | 25000 | 420 |
Санг Йонг Actyon Sports | 141 | 30301 | 38171 | 21500 | 240 |
Хаммер H2 | 320 | 98600 | 122405 | 53000 | 990 |
Хаммер H3 | 223 | 57120 | 71209 | 33000 | 550 |
Двигатель(л.с) | Стоимость нового автмобиля | Расходы за 3 года (включая стоимость машины) | Цена машины через 3 года | Стоимость пробега 1000 км | |
Джип Cherokee | 204 | 46105 | 60426 | 25000 | 510 |
Джип Commander | 218 | 67225 | 79786 | 31000 | 700 |
Джип Compass | 170 | 35200 | 45679 | 19800 | 370 |
Джип GrandCherokee | 218 | 62118 | 74204 | 29500 | 640 |
Джип Liberty | 170 | 35476 | 45955 | 19800 | 370 |
Джип Wrangler | 199 | 43068 | 57411 | 23000 | 490 |
Ланд Ровер Defender90 | 122 | 31900 | 40536 | 23000 | 250 |
Ланд Ровер Discovery | 190 | 62040 | 71143 | 39000 | 460 |
Ланд Ровер Freelander | 160 | 40500 | 48443 | 24600 | 340 |
Ланд Ровер RangeRover | 306 | 119560 | 137666 | 55000 | 1180 |
Порш Cayenne | 385 | 100493 | 121557 | 55000 | 950 |
Tagged with: Стоимость владения
Поломки автомобилей
- В системе безопасности Land Rover выявлены проблемы
- Автомобили концерна Daimler подвержены риску воспламенения
- Количество отозванных в Америке автомобилей превысило 60 миллионов
- Спортивные автомобили Porsche 918 Spyder отзывают из-за проблем с подвеской
- В автомобилях Nissan выявлена неисправность топливной системы
- Автомобиль Datsun Go не прошел независимые краш-тесты
- Неисправности стоп-сигналов привели к отзыву Mitsubishi Outlander
- Четверть миллионов автомобилей Nissan отозваны из-за проблем безопасности
- Автомобили Lexus GS отзывают из-за проблем топливной системы
- В автомобилях Toyota Hilux выявлены дефекты рулевого механизма
- смотреть порно лучше здесь эротическое видео